STT | Mã số | Chủ nhiệm đề tài | Tên đề tài | Thời gian thực hiện | Kinh phí (đơn vị: triệu đồng) |
Đề tài NAFOSTED |
1 | 101.04-2015.32 | PGS. TS. Cao Huy Linh | Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và cấu trúc của vành Rees | 8/2016-8/2018 | 622 |
2 | 503.01-2015.02 | TS. Trần Dũng | Phát triển năng lực hiểu biết định lượng cho sinh viên sư phạm ngành Toán hướng đến dạy học hiệu quả những tình huống có bối cảnh thực tế | 5/2017-5/2019 | 619,5 |
3 | 101.04-2018.02 | GS. TS. Lê Văn Thuyết | Tính nội xạ, tính bất biến của môđun và vành liên quan | 12/2018-12/2020 | 627 |
4 | 101.04-2019.07 | TS. Trần Nguyễn Khánh Linh | Một số tính chất hình học và cấu trúc đại số của các lược đồ chiều không và ứng dụng | 09/2019-09/2021 | 538 |
5 | 503.01-2020.308 | PGS. TS. Trần Kiêm Minh | Phát triển kiến thức và năng lực dạy học cho giáo viên toán tương lai đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. | 11/2020-11/2023 | 735 |
6 | 503.01-2020.313 | TS. Nguyễn Thị Tân An | Phát triển năng lực dạy học tư duy thống kê cho giáo viên toán theo tiếp cận công nghệ trên dữ liệu thực | 12/2020-12/2022 | 693 |
7 | 101.04-2023.07 | TS. Trần Quang Hoá | Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và một số vấn đề liên quan của một số lớp vành và iđêan đặc biệt | 8/2024 - 8/2026 | 1100 |
Đề tài cấp bộ |
1 | B2022-ĐHH-01 | TS. Trần Quang Hóa | Một số tính chất và bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn | 1/2022-12/2023 | 300 |
2 | B2023-CTT-03 | TS. Văn Đức Trung | Hệ số Hilbert và hàm Hilbert dưới tác động của các nhiễu của một iđêan | 1/2023-12/2024 | 400 |
3 | B2024-DHH-14 | TS. Huỳnh Đình Tuân | Lý thuyết phân bố giá trị cho ánh xậ chỉnh hình vào đa tạp xạ ảnh và một số ứng dụng | 1/2024 -12/1025 | 400 |
Đề tài cấp Đại học Huế |
1 | DHH2017-03-99 | PGS. TS. Trần Đạo Dõng | Phép nhúng compact và các toán tử vi phân bất biến của không gian đối xứng nửa đơn | 1/2017-12/2018 | 60 |
2 | DHH2019-03-114 | TS. Trần Quang Hóa | Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở | 1/2019 - 12/2020 | 90 |
3 | DHH2020-03-132 | TS. Nguyễn Thị Tân An | Phát triển năng lực vận dụng mô hình hóa vào lớp học cho sinh viên Sư phạm ngành Toán | 1/2020 - 12/2021 | 80 |
4 | DHH2021-03-159 | TS. Lê Ngọc Long | Các bất biến đại số liên kết với lược đồ xạ ảnh chiều thấp | 1/2021-12/2022 | 130 |
5 | DHH2021-03-154 | PGS. TS Phan Văn Thiện | Chỉ số chính qui Castelnuovo-Mumford của vành tọa độ xác định bởi tập các điểm béo | 1/2021-12/2022 | 90 |
6 | DHH2023-03-184 | TS. Nguyễn Thái An | Một số vấn đề chọn lọc của tối ưu trên đa tạp và ứng dụng | 1/2023-12/2024 | 150 |
7 | DHH2023-03-188 | TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc | Phát triển nghiệp vụ cho giáo viên toán tương lai qua các hoạt động trải nghiệm ứng dụng công nghệ in 3D | 1/2023-12/2024 | 150 |
Nhóm NCM cấp Đại học Huế |
1 | NCM.DHH.2018.08 | GS.TS. Lê Văn Thuyết | Đại số giao hoán và đại số kết hợp (Algebra Group) | 9/2018 - 8/2021 | 450 |
2 | NCM.DHH.2020.15 | GS.TS. Lê Văn Thuyết | Đại số giao hoán và đại số kết hợp (Algebra Group) | 9/2021 -12/2023 | 450 |
3 | NCM.DHH.2020.21 | TS. Nguyễn Văn Hạnh | Giải tích Fourier và Tối ưu phi tuyến với ứng dụng vào xử lý ảnh | 1/2021-12/2023 | 450 |
Đề tài cấp trường (Cán bộ) |
1 | T.18–TN–02 | TS. Lê Thị Như Bích | Các wavelet dạng Hermite spline | 1/2018 - 11/2018 | 7 |
2 | T.18-ET-01ĐH | PGS.TS. Trần Kiêm Minh | Đánh giá, phát triển kiến thức và năng lực dạy học của giáo viên toán tương lai | 1/2018 - 11/2018 | 7 |
3 | T.19–TN–01 | PGS. TS. Phan Văn Thiện | Về chỉ số chính quy của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh | 1/2019 - 11/2019 | 15 |
4 | T.20–TN–01 | ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Một số kết quả trong không gian tích cong | 1/2020 - 11/2020 | 7 |
5 | T.21–TN–01 | TS. Trần Quang Hóa | Nghiên cứu tính chất Lefschetz của đại số Artin và các bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn | 01/2021-11/2021 | 15 |
6 | T.23–GD–02 | TS. Tạ Thị Minh Phương | Phát triển năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua một khoá học tích hợp các nhiệm vụ mang tính chất dự án | 01/2023-11/2023 | 15 |
Đề tài cấp trường (Sinh viên, Học viên, NCS) |
1 | T.19 – GD – 12 | NCS. Nguyễn Thị Mai Thuỷ | Dạy học theo bối cảnh với chủ đề tích phân xác định cho sinh viên ngành kinh tế | 1/2018 - 11/2018 | 6 |
2 | T.20 – GD – 08 | NCS. Lê Thị Bạch Liên | Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên toán tương lai theo tiếp cận tình huống trong ngữ cảnh dạy học chủ đề đạo hàm | 1/2020 - 11/2020 | 6 |
Nhóm NCM cấp Trường |
1 | T.20-GD.NCM-02 | PGS. TS. Trần Kiêm Minh | Nhóm Nghiên cứu về Giáo dục Toán học | 1/2020 - 11/2021 | 80 |
2 | T.20-TN.SV-01 | SV. Nguyễn Thị Phương Nhi | Một số tính chất hình học của đa tạp chiều không trong không gian xạ ảnh bội | 1/2020 - 11/2021 | 30 |
3 | NCM. T.22–02 | TS. Lê Ngọc Long | Đa tạp hyperbolic phức và một số vấn đề liên quan | 1/2022-11/2023 | 120 |
4 | T.23-TN.SV-01 | SV. Nguyễn Thị Xuân Mai | Về lý thuyết phân bố giá trị | 1/2023-11/2024 | 20 |